- {lang dzapp_haodai:calc_chedai_htm_3}
- {lang dzapp_haodai:calc_chedai_htm_4}
- {lang dzapp_haodai:calc_chedai_htm_5}
- {lang dzapp_haodai:calc_chedai_htm_6}
- {lang dzapp_haodai:calc_chedai_htm_7}
- {lang dzapp_haodai:calc_chedai_htm_8}
- {lang dzapp_haodai:calc_chedai_htm_9}
- {lang dzapp_haodai:calc_chedai_htm_10}
{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_24}: | 0{lang dzapp_haodai:apply_htm_39} | |
---|---|---|
{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_26}: | 0{lang dzapp_haodai:apply_htm_39} | {lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_28}3%{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_29}1.5%{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_30}1% |
{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_31}: | 0{lang dzapp_haodai:apply_htm_39} | {lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_33}5.55% |
{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_34}: | 0{lang dzapp_haodai:apply_htm_39} | {lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_36}7%{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_37}5%{lang dzapp_haodai:apply_htm_14} |
{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_39}: | 0{lang dzapp_haodai:apply_htm_39} | {lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_36}3% |
{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_42}: | 0{lang dzapp_haodai:apply_htm_39} | {lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_44}1%{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_45} |
{lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_46}: | 0{lang dzapp_haodai:apply_htm_39} | {lang dzapp_haodai:calc_esjys_htm_48} |
{lang dzapp_haodai:calc_chedai_htm_37}