|
项目名称:{{ $table->project_name }} | 编号:{{ $table->num }} |
被征收人姓名 | {{ $table->bzc_name }} | 被征收房屋地址 | {{ $table->bzc_addr }} | |||
联系电话 | {{ $table->bzc_tel }} | 被征收人身份证号 | {{ $table->bzc_cardid }} | |||
临时安置费 | 面积(㎡) | 标准 | 月数 | 金额 | ||
{{ $table->anzhi_1 }} | {{ $table->anzhi_2 }} | {{ $table->anzhi_3 }} | {{ $table->anzhi }} | 元 | ||
搬迁费 | {{ $table->banqian }} | 元 | ||||
低保补贴 | {{ $table->dibu }} | 元 | ||||
其他 | {{ $table->other }} | 元 | ||||
补贴总金额 | E=A+B+C+D大写 | {{ $table->totalj }} | 元 | |||
征收实施单位(章) | 被征收人(签字) | 代理人(签字) | ||||
签约时间 |
核算(签字): | 初审(签字): | 监审(签字): | ||||
复核(签字): | 初审(签字): | 监审(签字): |