|
项目名称:{{ $table->project_name }} | 编号:{{ $table->num }} |
被征收人姓名 | {{ $table->bzc_name }} | 被征收房屋地址 | {{ $table->bzc_addr }} | |||||||||
联系电话 | {{ $table->bzc_tel }} | 被征收人身份证号 | {{ $table->bzc_cardid }} | |||||||||
产权性质 | {{ $table->chanquan }} | 用途 | {{ $table->used }} | |||||||||
证件名称 | 建设用地通知书(批准书) | 建设用地规划许可证 | 建设工程规划许可证 | 国有土地使用证 | 房屋所有权证 | |||||||
证号 | {{ $table->tongzhi_id }} | {{ $table->yongdi_id }} | {{ $table->gongchen_id }} | {{ $table->shiyong_id }} | {{ $table->suoyou_id }} | |||||||
被征收房屋面积 | 可置换住宅面积(㎡) | 可置换商业面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 房屋补偿额(元) | ||||||||
面积 | 转换系数 | |||||||||||
住宅有证面积(㎡) | {{ $table->data1_1 }} | {{ $table->data1_2 }} | {{ $table->bzc_area }} | {{ $table->data2 }} | {{ $table->data3 }} | {{ $table->data4 }} | ||||||
无证面积(㎡) | {{ $table->data1_3 }} | {{ $table->data1_4 }} | {{ $table->data5 }} | {{ $table->data6 }} | {{ $table->data7 }} | {{ $table->data8 }} | ||||||
其中住改非(㎡) | {{ $table->data1_5 }} | {{ $table->data1_6 }} | {{ $table->data9 }} | {{ $table->data10 }} | {{ $table->data11 }} | {{ $table->data12 }} | ||||||
商业有证面积(㎡) | {{ $table->data1_7 }} | {{ $table->data1_8 }} | {{ $table->data13 }} | {{ $table->data14 }} | {{ $table->data15 }} | {{ $table->data16 }} | ||||||
{{ $table->data_other }} | {{ $table->data1_9 }} | {{ $table->data1_10 }} | {{ $table->data17 }} | {{ $table->data18 }} | {{ $table->data19 }} | {{ $table->data20 }} | ||||||
小计 | {{ $table->data21 }} | {{ $table->data22 }} | {{ $table->data23 }} | {{ $table->data24 }} | ||||||||
装 修 补 偿 额 | {{ $table->data40 }} | {{ $table->data25 }} | 元 | |||||||||
庭院 补 偿 额 | 总面积 | {{ $table->all_area }} | {{ $table->data41 }} | {{ $table->data26 }} | 元 | |||||||
停产停业损失补偿额 | {{ $table->data42 }} | {{ $table->data27 }} | 元 | |||||||||
构筑物及其它补偿金额 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | ||||
{{ $table->data28 }} | {{ $table->data29 }} | {{ $table->data30 }} | {{ $table->data30_1 }} | {{ $table->data30_2 }} | {{ $table->data30_3 }} | {{ $table->data30_4 }} | {{ $table->data30_5 }} | |||||
{{ $table->data31 }} | {{ $table->data32 }} | {{ $table->data33 }} | {{ $table->data33_1 }} | {{ $table->data33_2 }} | {{ $table->data33_3 }} | {{ $table->data33_4 }} | {{ $table->data33_5 }} | |||||
{{ $table->data34 }} | {{ $table->data35 }} | {{ $table->data36 }} | {{ $table->data36_1 }} | {{ $table->data36_2 }} | {{ $table->data36_3 }} | {{ $table->data36_4 }} | {{ $table->data36_5 }} | |||||
{{ $table->data37 }} | {{ $table->data38 }} | {{ $table->data39 }} | {{ $table->data39_1 }} | {{ $table->data39_2 }} | {{ $table->data39_3 }} | {{ $table->data39_4 }} | {{ $table->data39_5 }} | |||||
{{ $table->data39_6 }} | {{ $table->data39_7 }} | {{ $table->data39_8 }} | {{ $table->data39_9 }} | {{ $table->data39_10 }} | {{ $table->data39_11 }} | 合计 | {{ $table->data39_13 }} | |||||
拆迁补偿总金额 | {{ $table->data43 }} | 元 | ||||||||||
征收实施单位(章) | 被征收人(签字) | 代理人(签字) | ||||||||||
签约时间 |
核算(签字): | 初审(签字): | 监审(签字): | ||||
复核(签字): | 初审(签字): | 监审(签字): |