|
项目名称: {{ $table->project_name }} | 编号: {{ $table->num }} |
被征收人姓名 | {{ $table->bzc_name }} | 被征收房屋地址 | {{ $table->bzc_addr }} | |||||||||
联系电话 | {{ $table->bzc_tel }} | 被征收人身份证号 | {{ $table->bzc_cardid }} | |||||||||
产权性质 | {{ $table->chanquan }} | 用途 | {{ $table->used }} | |||||||||
证件名称 | 建设用地通知书(批准书) | 建设用地规划许可证 | 建设工程规划许可证 | 国有土地使用证 | 房屋所有权证 | |||||||
证号 | {{ $table->tongzhi_id }} | {{ $table->yongdi_id }} | {{ $table->gongchen_id }} | {{ $table->shiyong_id }} | {{ $table->suoyou_id }} | |||||||
被征收房屋面积 | 可置换住宅面积(㎡) | 可置换商业面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 房屋补偿额(元) | ||||||||
面积 | 转换系数 | |||||||||||
住宅有证面积(㎡) | {{ $table->data1_1 }} | {{ $table->data1_2 }} | {{ $table->bzc_area }} | {{ $table->data2 }} | {{ $table->data3 }} | {{ $table->data4 }} | ||||||
无证面积(㎡) | {{ $table->data1_3 }} | {{ $table->data1_4 }} | {{ $table->data5 }} | {{ $table->data6 }} | {{ $table->data7 }} | {{ $table->data8 }} | ||||||
其中住改非(㎡) | {{ $table->data1_5 }} | {{ $table->data1_6 }} | {{ $table->data9 }} | {{ $table->data10 }} | {{ $table->data11 }} | {{ $table->data12 }} | ||||||
商业有证面积(㎡) | {{ $table->data1_7 }} | {{ $table->data1_8 }} | {{ $table->data13 }} | {{ $table->data14 }} | {{ $table->data15 }} | {{ $table->data16 }} | ||||||
{{ $table->data_other }} | {{ $table->data1_9 }} | {{ $table->data1_10 }} | {{ $table->data17 }} | {{ $table->data18 }} | {{ $table->data19 }} | {{ $table->data20 }} | ||||||
小计 | {{ $table->data21 }} | {{ $table->data22 }} | {{ $table->data23 }} | {{ $table->data24 }} | ||||||||
装 修 补 偿 额 | {{ $table->data26_1 }} | {{ $table->data25 }} | 元 | |||||||||
庭院 补 偿 额 | 总面积 | {{ $table->all_area }} | {{ $table->data25_1 }} | {{ $table->data26 }} | 元 | |||||||
停产停业损失补偿额 | {{ $table->data27_1 }} | {{ $table->data27 }} | 元 | |||||||||
构筑物及其它补偿金额 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额 | ||||
{{ $table->data28 }} | {{ $table->data29 }} | {{ $table->data30 }} | {{ $table->data30_1 }} | {{ $table->data30_2 }} | {{ $table->data30_3 }} | {{ $table->data30_4 }} | {{ $table->data30_5 }} | |||||
{{ $table->data31 }} | {{ $table->data32 }} | {{ $table->data33 }} | {{ $table->data33_1 }} | {{ $table->data33_2 }} | {{ $table->data33_3 }} | {{ $table->data33_4 }} | {{ $table->data33_5 }} | |||||
{{ $table->data34 }} | {{ $table->data35 }} | {{ $table->data36 }} | {{ $table->data36_1 }} | {{ $table->data36_2 }} | {{ $table->data36_3 }} | {{ $table->data36_4 }} | {{ $table->data36_5 }} | |||||
{{ $table->data37 }} | {{ $table->data38 }} | {{ $table->data39 }} | {{ $table->data39_1 }} | {{ $table->data39_2 }} | {{ $table->data39_3 }} | {{ $table->data39_4 }} | {{ $table->data39_5 }} | |||||
{{ $table->data39_6 }} | {{ $table->data39_7 }} | {{ $table->data39_8 }} | {{ $table->data39_9 }} | {{ $table->data39_10 }} | {{ $table->data39_11 }} | 合计 | {{ $table->data39_13 }} | |||||
拆迁补偿总金额 | {{ $value->data43 }} | 元 | ||||||||||
产权调换差价计算 ({{$i++}}) | 房屋类别 | 可调换面积㎡ | 实际可调换面积㎡ | 大于可调换面积㎡ | 小于可调换面积㎡ | 可调换面积价格核算(元) | ||||||
住宅 | {{ $value->home_area }} | {{ $value->data50 }} | {{ $value->data51 }} | {{ $value->data51_1 }} | {{ $value->data51_2 }} | {{ $value->data52 }} | ||||||
商业 | {{ $value->data53 }} | {{ $value->data54 }} | {{ $value->data55 }} | {{ $value->data55_1 }} | {{ $value->data55_2 }} | {{ $value->data56 }} | ||||||
房屋类别 | 大于可调换面积价格核算(元) | 调换房屋价格(元) | 应退差额(元) | 应缴差额(元) | ||||||||
住宅 | {{ $value->data57_2 }} | {{ $value->data57 }} | {{ $value->data58 }} | 元 | {{ $value->data59 }} | {{ $value->data60 }} | ||||||
{{ $value->data57_3 }} | {{ $value->data57_1 }} | |||||||||||
商业 | {{ $value->data61_2 }} | {{ $value->data61 }} | {{ $value->data62 }} | 元 | ||||||||
{{ $value->data61_3 }} | {{ $value->data61_1 }} | 转下页 | {{ $value->data61_4 }} | |||||||||
调换房屋位置 | {{ $value->data63 }} | |||||||||||
拆迁补偿总金额 | {{ $table->data43 }} | 元 | ||||||||||
产权调换差价计算 | 房屋类别 | 可调换面积㎡ | 实际可调换面积㎡ | 大于可调换面积㎡ | 小于可调换面积㎡ | 可调换面积价格核算(元) | ||||||
住宅 | {{ $table->home_area }} | {{ $table->data50 }} | {{ $table->data51 }} | {{ $table->data51_1 }} | {{ $table->data51_2 }} | {{ $table->data52 }} | ||||||
商业 | {{ $table->data53 }} | {{ $table->data54 }} | {{ $table->data55 }} | {{ $table->data55_1 }} | {{ $table->data55_2 }} | {{ $table->data56 }} | ||||||
房屋类别 | 大于可调换面积价格核算(元) | 调换房屋价格(元) | 应退差额(元) | 应缴差额(元) | ||||||||
住宅 | {{ $table->data57_2 }} | {{ $table->data57 }} | {{ $table->data58 }} | 元 | {{ $table->data59 }} | {{ $table->data60 }} | ||||||
{{ $table->data57_3 }} | {{ $table->data57_1 }} | |||||||||||
商业 | {{ $table->data61_2 }} | {{ $table->data61 }} | {{ $table->data62 }} | 元 | ||||||||
{{ $table->data61_3 }} | {{ $table->data61_1 }} | 转下页 | {{ $table->data61_4 }} | |||||||||
调换房屋位置 | {{ $table->data63 }} | |||||||||||
征收实施单位(章) | 被征收人(签字) | 代理人(签字) | ||||||||||
签约时间 |
核算(签字): | 初审(签字): | 监审(签字): | ||||
复核(签字): | 初审(签字): | 监审(签字): |